新着情報
新着情報
平成28年度春季リーグ戦 対東京大学二回戦の結果
2016年05月01日
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
慶應義塾 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 |
東京大 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
打線爆発で連勝、2つ目の勝ち点を奪取
連勝で勝ち点を奪取したい対東大二回戦。
2回表、柳町の先制2点本塁打と倉田の適時打で3点を奪い、序盤から流れを引き寄せる。
続く3回表には岩見の今季初となる本塁打などで2点を追加。
直後に暴投で1点を返されるも、5回表、岩見の2打席連続本塁打でさらに1点を追加する。
その裏、またも暴投で1点を失うも、迎えた6回表、死球と野選で一死満塁の好機を迎えると、客席の熱気は最高潮へ。一飛で二死とされるも、打席にはこの日好調の岩見。期待に応える適時打を放ち2点を追加、相手を引き離す。
6回裏からは髙橋佑がリーグ戦初登板。7回裏と8回裏に1点ずつを失うも、沓掛が好守備を見せるなどバックもルーキーを盛り立てる。9回は継投した原田が3人で打ち取り、試合終了。連勝し今季2つ目の勝ち点を奪取した。
先発の清水洋はこれがリーグ戦初勝利。
また柳町は1年春に2発の本塁打を放つ史上9人目の快挙を達成。
新戦力や復活を遂げた選手の活躍が光り、今後に繋がる試合となった。
(4年・マネージャー U.R)
2打席連続本塁打などで4打点を挙げた岩見
写真提供:慶應スポーツ新聞会
【慶 大】 | 打 | 安 | 点 | 三 | 四 | 失 | |
(二) | 倉田 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(遊) | 照屋 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(三) | 沓掛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
(右) | 山口 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
(左) | 岩見 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
走左 | 重田 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
(一) | 山本瑛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
一 | 清水翔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(中) | 柳町 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(捕) | 須藤 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
(投) | 清水洋 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
代打 | 齋藤大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
代走 | 小原徳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投 | 髙橋佑 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
代打 | 原誠 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投 | 原田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 37 | 12 | 8 | 3 | 6 | 0 | |
【東 大】 | 打 | 安 | 点 | 三 | 四 | 失 | |
(二) | 桐生 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
(三) | 山本克 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
(遊) | 山田 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
(一) | 田口 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
(捕) | 喜入 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
(左) | 田中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打左 | 楠田 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
(中) | 宇佐美 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(右) | 山本修 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(投) | 柴田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
代打 | 下雅意 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投 | 有坂 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投 | 山本俊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
代打 | 岩田 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
投 | 出田 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 36 | 11 | 2 | 4 | 4 | 0 |
【慶 大】 | 回 | 球数 | 打 | 安 | 三 | 四 | 責 |
清水洋 | 5 | 88 | 24 | 6 | 3 | 3 | 2 |
髙橋佑 | 3 | 48 | 14 | 5 | 1 | 0 | 2 |
原田 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
計 | 9 | 144 | 41 | 11 | 4 | 4 | 4 |
【東 大】 | 回 | 球数 | 打 | 安 | 三 | 四 | 責 |
柴田 | 2 | 52 | 13 | 5 | 0 | 2 | 3 |
有坂 | 3 | 52 | 13 | 4 | 1 | 1 | 3 |
山本俊 | 1 | 32 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 |
出田 | 3 | 45 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 |
計 | 9 | 181 | 45 | 12 | 3 | 6 | 9 |
▽本塁打 柳町、岩見2 | ||||||||
▽三塁打 | ||||||||
▽二塁打 須藤、山本克、喜入、出田、桐生 | ||||||||
▽三振 慶3 東4 | ||||||||
▽四球 慶6 東4 | ||||||||
▽犠打 慶2 東1 | ||||||||
▽盗塁 慶2 東0 | ||||||||
▽失策 慶0 東0 | ||||||||
▽併殺 慶1 東1 |