新着情報
新着情報
平成28年度春季リーグ戦 対立教大学一回戦の結果
2016年05月14日
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
慶應義塾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
立教大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 |
不動のエース・加藤拓の好投も虚しく黒星
優勝するためには何としても勝ちたい後半戦の天王山・対立大一回戦。
共に優勝争いに名を連ねる立大との大一番、1万4千人の観客が勝負の行方を見守った。
慶大は不動のエース・加藤拓を、対する立大は今季絶好調の田村を先発マウンドに送り込んだ。
2回表、山本瑛が四球を選び、続く柳町が左前安打を放ち二死一、二塁とする。しかし、一打が出ず得点には結び付かない。その裏には二死三塁の窮地を迎えるも、加藤拓が三振を奪い切り抜ける。その後も両校譲らぬ緊迫した試合展開が続く。
試合が動いたのは6回裏、先頭に四球を許し安打などで二死一、三塁とされると、4番打者への初球が暴投となり三塁走者が生還、1点を失う。
加藤拓が8回1失点と好投するも打線の援護がなく、自身の暴投により失った1点に泣いた。
優勝への望みを繋ぐべく明日の二回戦は総力戦で挑み、何としても白星を挙げたい。
(4年・マネージャー O.Y)
自身の失投に泣いた加藤拓
写真提供:慶應スポーツ新聞会
【慶 大】 | 打 | 安 | 点 | 三 | 四 | 失 | |
(二) | 倉田 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
代打 | 齋藤大 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
二 | 川崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(遊) | 照屋 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
(三) | 沓掛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
代走 | 小原徳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(右) | 山口 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(左) | 岩見 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
(一) | 山本瑛 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
(中) | 柳町 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(捕) | 須藤 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
(投) | 加藤拓 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
計 | 31 | 5 | 0 | 11 | 2 | 1 | |
【立 大】 | 打 | 安 | 点 | 三 | 四 | 失 | |
(中) | 佐藤拓 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(遊) | 熊谷 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
(左) | 佐藤竜 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(三) | 笠松 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(右) | 田中和 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
(一) | 飯迫 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
(捕) | 髙田 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
(投) | 田村 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
(二) | 高橋信 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
計 | 26 | 4 | 0 | 8 | 1 | 1 |
【慶 大】 | 回 | 球数 | 打 | 安 | 三 | 四 | 責 |
加藤拓 | 8 | 106 | 29 | 4 | 8 | 1 | 1 |
計 | 8 | 106 | 29 | 4 | 8 | 1 | 1 |
【立 大】 | 回 | 球数 | 打 | 安 | 三 | 四 | 責 |
田村 | 9 | 128 | 33 | 5 | 11 | 2 | 0 |
計 | 9 | 128 | 33 | 5 | 11 | 2 | 0 |
▽本塁打 | ||||
▽三塁打 | ||||
▽二塁打 | ||||
▽三振 慶11 立8 | ||||
▽四球 慶2 立1 | ||||
▽犠打 慶0 立2 | ||||
▽盗塁 慶0 立0 | ||||
▽失策 慶1 立1 | ||||
▽併殺 慶0 立1 |