新着情報
新着情報
令和六年度秋季リーグ戦 対法政大学一回戦の結果
2024年10月19日
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
法政大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
慶應義塾 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
両校の一進一退の攻防の末、最終回に本塁打を浴び、惜しくも敗戦
東大戦に続き、なんとか勝ち点を奪取したい、対法大一回戦。
1回裏、先頭・水鳥が中前安打を放ち出塁するも、後続が併殺打と三ゴロに打ち取られる。
試合が動いたのは3回裏、四球により出塁すると、吉野に右中間を破る適時二塁打が飛び出し、1点を先制する。
4回裏、二死から林が二塁打を放つも、後が三ゴロに倒れ、追加点には至らない。
投げては、これまでチームのエースとして圧倒的な投球を見せてきた渡辺和が、7回無失点の粘投で得点を許さない。
しかし8回表、四球などで無死二塁とされると、失策の間に1点を失い、同点に追いつかれる。なおも無死二、三塁の窮地を招くも、先発・渡辺和が後続を右邪飛、2つの空振り三振に抑え、この回を最少失点でで切り抜ける。
これ以上失点できない状況の中迎えた9回表。2番手の前田が先頭にいきなりソロ本塁打を浴び、勝ち越しを許す。さらにダメ押しのソロ本塁打を放たれ、点差を2点に広げられる。
何としても得点したい9回裏。反撃の糸口を掴みたい塾打線だったが、三者凡退に終わり、1-3で敗戦した。
序盤に1点を先制し、7回までスコアが動かない投手戦となったが、リードを守りきれず、悔しい結果に終わった。
この悔しさを糧に、明日は新たな気持ちで全力を尽くし、必ず勝利を手にしたい。
(1年・マネジャー 植田さくら)
先制の適時二塁打を放った吉野
【法 大】 | 打 | 安 | 点 | 三 | 四 | 失 | |
(遊) | 石黒 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(二) | 熊谷 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
(三) | 松下 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
(左) | 内海 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
投 | 安達 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
(中) | 中津 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
(一) | 藤森康 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
(右) | 西村 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(投) | 篠木 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
捕 | 吉安 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(捕) | 中西祐 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
打左 | 鈴木 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
計 | 34 | 6 | 2 | 9 | 3 | 0 | |
【慶 大】 | 打 | 安 | 点 | 三 | 四 | 失 | |
(三) | 水鳥 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(左) | 吉野 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(二) | 本間 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投 | 前田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投 | 木暮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(一) | 清原 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(右) | 真田 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
右 | 佐藤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(中) | 横地 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
(遊) | 林 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
(捕) | 渡辺憩 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
(投) | 渡辺和 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
代打 | 中塚 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
代走 | 古野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二 | 上田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 29 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 |
【法 大】 | 回 | 球数 | 打 | 安 | 三 | 四 | 責 |
篠木 | 7 | 117 | 26 | 3 | 4 | 3 | 1 |
安達 | 2 | 23 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
計 | 9 | 140 | 33 | 4 | 4 | 3 | 1 |
【慶 大】 | 回 | 球数 | 打 | 安 | 三 | 四 | 責 |
渡辺和 | 8 | 109 | 32 | 4 | 8 | 1 | 0 |
前田 | 0 2/3 | 18 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 |
木暮 | 0 1/3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
計 | 9 | 136 | 40 | 6 | 9 | 3 | 2 |
▽本塁打 藤森康、吉安 | ||||
▽三塁打 | ||||
▽二塁打 松下、吉野、林 | ||||
▽三振 法9 慶4 | ||||
▽四球 法3 慶3 | ||||
▽犠打 法3 慶1 | ||||
▽盗塁 法0 慶0 | ||||
▽失策 法0 慶4 | ||||
▽併殺 法1 慶0 |