新着情報
新着情報
平成27年度秋季新人戦一回戦 対明治大学戦の結果
2015年11月03日
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | |
| 慶應義塾 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 明治大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2x | 3 |
※連盟規定により10回からタイブレーク制
延長戦をものにできず悔しい初戦敗退
新人戦初戦の相手は、春季新人戦3位決定戦で引き分けに終わった明大。
試合は3回表、二死から天野が四球を選ぶと、岩見が適時二塁打を放ち先制点をもたらす。
投げては、先発した原田匠が要所を締める投球を続ける。
援護したい打線だが、相手投手陣を攻略できず追加点を挙げることができない。
7回裏、失策により同点とされると、両校譲らない展開となり延長戦に突入する。
タイブレーク制により無死一、二塁からの攻撃となった10回表、三枝が犠打を決め一死二、三塁の好機を作ると、暴投により1点をもぎ取り、勝ち越しに成功する。
しかしその裏、二死からサヨナラ打を許し、2-3で敗戦した。
勝利を目前にしながらサヨナラ負けを喫し、2季連続の初戦突破とはならなかった。
涙を呑む結果となったが、この悔しさをばねに更なる成長を望みたい。
(2年・マネージャー H.K)

7回1失点と先発の役割を果たした原田匠
| 【慶 大】 | 打 | 安 | 点 | 三 | 四 | 失 | |
| (遊) | 小原徳 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| (二) | 佐村 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| (右) | 天野 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| (左) | 岩見 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| (一) | 清水翔 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (中) | 藤川 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| (捕) | 三枝 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (三) | 前川 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| (投) | 原田匠 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 代打 | 明渡 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 投 | 内村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 代打 | 石井 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 亀井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 33 | 5 | 1 | 10 | 2 | 1 | |
| 【明 大】 | 打 | 安 | 点 | 三 | 四 | 失 | |
| (中) | 稲見 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| (遊) | 河野 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打一 | 村上貴 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三 | 荒井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (一)遊 | 生山 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| (二) | 宮崎 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| (三)一 | 太田 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| (左) | 東原 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| (右) | 高瀬 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (捕) | 氷見 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| (投) | 髙橋裕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 代打 | 中澤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 投 | 水野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 代打 | 片岡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 齊藤 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 32 | 6 | 3 | 6 | 7 | 0 | |
| 【慶 大】 | 回 | 球数 | 打 | 安 | 三 | 四 | 責 |
| 原田匠 | 7 | 121 | 29 | 4 | 5 | 5 | 0 |
| 内村 | 2 | 38 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 亀井 | 0 2/3 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 計 | 9 2/3 | 170 | 41 | 6 | 6 | 7 | 0 |
| 【明 大】 | 回 | 球数 | 打 | 安 | 三 | 四 | 責 |
| 髙橋裕 | 5 | 85 | 20 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 水野 | 2 | 23 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 齊藤 | 3 | 42 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 計 | 10 | 150 | 36 | 5 | 10 | 2 | 1 |
| ▽本塁打 | ||||||||
| ▽三塁打 | ||||||||
| ▽二塁打 岩見、原田匠、高瀬、齊藤、太田 | ||||||||
| ▽三振 慶10 明6 | ||||||||
| ▽四球 慶2 明7 | ||||||||
| ▽犠打 慶1 明2 | ||||||||
| ▽盗塁 慶0 明0 | ||||||||
| ▽失策 慶1 明0 | ||||||||
| ▽併殺 慶2 明0 | ||||||||








