新着情報
新着情報
平成27年度秋季リーグ戦 対東京大学二回戦の結果
2015年10月04日
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 東京大 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 慶應義塾 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 9 |
3本塁打を含む2桁安打で大勝、勝ち点3
前日の偉業の余韻が残る中、迎えた対東大二回戦。
リーグ戦初先発の清水洋がマウンドに上がったが、制球に苦しみ初回から1点を献上する。
しかし、直後の1回裏、山本泰の三塁打などで無死満塁の好機をつくると、谷田の左中間への本塁打で一挙逆転。この回さらに1点を追加し、流れを手繰り寄せる。
2回裏には横尾が4試合連続となる本塁打を放ち1点を追加。
そして、4点をリードした5回途中からは加嶋がマウンドへ。
加嶋の好投で良いリズムをつくると、8回裏にはこの日再三にわたる好守備で観客を沸かせた山本泰が2点本塁打を放って相手を突き放す。
最終回は三宮が相手の中軸をきっちり三者凡退に抑え、試合終了。
加嶋が3年の春以来となる勝利を挙げ、今季3つ目の勝ち点を奪取した。
横尾の4試合連続本塁打はリーグ史上3人目の快挙。
チームとしても今季17本の本塁打を放っている塾野球部。
次戦の明大戦でも打線の爆発に期待がかかる。
(3年・マネージャー U.R)

3年の春以来となる白星を手にした加嶋
| 【東 大】 | 打 | 安 | 点 | 三 | 四 | 失 | |
| (三) | 長藤 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (二) | 飯田 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| (遊) | 山田 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| (左) | 楠田 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 投 | 三木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 代打 | 下雅意 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 白砂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 代打 | 水島 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| (中) | 田中 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| (一) | 山本克 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| (右) | 阿加多 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 代打 | 田口 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 右 | 山本修 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| (投) | 山本俊 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 左 | 澤田 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| (捕) | 喜入 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 計 | 34 | 6 | 3 | 8 | 7 | 0 | |
| 【慶 大】 | 打 | 安 | 点 | 三 | 四 | 失 | |
| (遊) | 山本泰 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| (中) | 梅野 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 代打 | 金 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二 | 倉田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (三) | 横尾 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| (右) | 谷田 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| (一)左 | 山口 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 一 | 清水翔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (左) | 岩見 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 投 | 小原大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 加嶋 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 投 | 三宮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (捕) | 小笠原 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 捕 | 須藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (二) | 川崎晃 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 走中 | 重田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (投) | 清水洋 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 一 | 沓掛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 走左 | 藤枝 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 33 | 12 | 8 | 6 | 4 | 2 | |
| 【東 大】 | 回 | 球数 | 打 | 安 | 三 | 四 | 責 |
| 山本俊 | 3 | 67 | 17 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 三木 | 2 | 21 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 白砂 | 3 | 36 | 12 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 計 | 8 | 124 | 38 | 12 | 6 | 4 | 9 |
| 【慶 大】 | 回 | 球数 | 打 | 安 | 三 | 四 | 責 |
| 清水洋 | 3 | 70 | 16 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 小原大 | 1 1/3 | 38 | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 加嶋 | 3 2/3 | 59 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 三宮 | 1 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 計 | 9 | 175 | 41 | 6 | 8 | 7 | 2 |
| ▽本塁打 谷田、横尾、山本泰 | ||||||||
| ▽三塁打 山本泰 | ||||||||
| ▽二塁打 山口、横尾、加嶋、沓掛、川崎晃 | ||||||||
| ▽三振 東8 慶6 | ||||||||
| ▽四球 東7 慶4 | ||||||||
| ▽犠打 東0 慶1 | ||||||||
| ▽盗塁 東0 慶2 | ||||||||
| ▽失策 東0 慶2 | ||||||||
| ▽併殺 東2 慶1 |








