新着情報
新着情報
令和八年度春季リーグ戦 対法政大学二回戦の結果
2026年05月25日
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 法政大 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 |
| 慶應義塾 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | x | 8 |
優勝へ望みをつなぐ執念の勝利
優勝への望みをつなげるため、今日こそ勝利を収めたい対法大二回戦。
1回表、中前安打を許すなど一死一、二塁の窮地を招くと、右前適時打を浴び、1点を先制される。
3回裏、八木の中前安打などで二死一、三塁の好機を作ると、続く小原に適時二塁打が飛び出し、試合を振り出しに戻す。
しかし直後の4回表、先頭に四球で出塁を許すなど二死三塁とされると、適時打を放たれ、再び1点の勝ち越しを許す。
これ以上得点を与えたくない6回表、右前安打などで二死一、三塁のピンチを背負うも、この回途中から登板した鈴木佳が後を三ゴロに打ち取り、相手打線を封じる。
その裏、小原の内野安打、今津の右前二塁打で無死二、三塁の好機とすると、中塚の中前適時打で2点を奪い、逆転に成功する。さらに林純の右前適時打、八木の右前安打、丸田の中前適時打などで打線が勢いづき、この回打者一巡の攻撃で一挙6得点を奪う。
このままリードを守り抜きたい8回表、二死から連打を浴びると、続く打者に3ラン本塁打を許し、3点を返される。
さらに9回表、左前安打などで二死二、三塁のピンチを招くと、中前適時打を浴び、1点差まで詰め寄られる。しかし、この回途中から登板した力強い直球を武器とする熊ノ郷が後を遊ゴロに打ち取り、8-7で勝利した。
中盤に打線がつながり大量得点を奪うも、終盤は相手の反撃を受ける苦しい展開となった今試合。それでも投手陣が粘り強い投球を見せ、接戦を制した。この勝利を弾みに、明日の法大三回戦で勝ち点を奪取し、完全優勝へ向けてチーム一丸で戦い抜きたい。
(4年・マネジャー・藤井綾乃)

チームの窮地を救う力投を見せた熊ノ郷
| 【法 大】 | 打 | 安 | 点 | 三 | 四 | 失 | |
| (右) | 境 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| (中) | 藤森 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (指) | 井上和 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| (左) | 片山悠 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| (二) | 奥村 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 打二 | 中村騎 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| (一) | 今泉秀 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| (三) | 金谷 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| (遊) | 熊谷 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 代打 | 只石 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 代走 | 大高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (捕) | 中西 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 代打 | 田西 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 捕 | 土肥 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 代走 | 深谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 39 | 14 | 7 | 8 | 5 | 2 | |
| 【慶 大】 | 打 | 安 | 点 | 三 | 四 | 失 | |
| (中) | 丸田 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| (指) | 小原 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (二) | 今津 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (右) | 中塚 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 右 | 横地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (左) | 一宮 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| (一) | 吉野 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| (遊) | 林純 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| (捕) | 吉開 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (三) | 八木 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 計 | 32 | 12 | 8 | 0 | 3 | 1 | |
| 【法 大】 | 回 | 球数 | 打 | 安 | 三 | 四 | 責 |
| 菅井 | 3 | 47 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 小森 | 2 0/3 | 42 | 10 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| 名取 | 0 2/3 | 26 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 槙野 | 2 1/3 | 29 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 計 | 8 | 144 | 38 | 12 | 0 | 3 | 6 |
| 【慶 大】 | 回 | 球数 | 打 | 安 | 三 | 四 | 責 |
| 広池 | 3 | 61 | 16 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 沖村 | 2 2/3 | 49 | 12 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 鈴木佳 | 1 1/3 | 27 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 水野 | 1 2/3 | 42 | 11 | 5 | 2 | 1 | 5 |
| 熊ノ郷 | 0 1/3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 9 | 185 | 46 | 14 | 8 | 5 | 7 |
| ▽本塁打 井上和 | ||||
| ▽三塁打 | ||||
| ▽二塁打 今泉秀、小原、今津 | ||||
| ▽三振 法8 慶0 | ||||
| ▽四球 法5 慶3 | ||||
| ▽犠打 法2 慶3 | ||||
| ▽盗塁 法3 慶1 | ||||
| ▽失策 法2 慶1 | ||||
| ▽併殺 法2 慶0 |








