新着情報
新着情報
令和六年度秋季リーグ戦 対東京大学一回戦の結果
2024年10月05日
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
東京大 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
慶應義塾 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 5 |
勝ち点奪取に向けて、白星発進
秋霖の中行われた、対東大一回戦。
1回表、先頭から二者連続で安打を許すと、続く打者に3ラン本塁打を浴び、いきなり3点の先制を許す。
しかし直後の1回裏、一死から吉野が捉えた打球はライトスタンドへ飛び込むソロ本塁打となり1点を追加、すぐさま反撃を開始する。
3回裏、渡辺和の左前安打、小原の二塁打などで無死満塁の好機を作ると、押し出し死球で1点を追加する。さらに続く清原の中前安打、横地の犠飛で得点を重ね、この回3点を奪い、逆転に成功する。
終盤に入り追加点の欲しい塾打線は7回裏、二死から清原の内野安打、盗塁で得点圏に走者を進める。すると、続く横地が低めの球を巧みにすくい上げ、ライトへの適時三塁打を放ち、さらに1点を追加する。
投げては、先発の渡辺和が8回12奪三振と、2回以降、相手に追加点の余地を与えない。
迎えた最終回、マウンドを任されたのは前田。相手打線を三者凡退に仕留める快投を見せ、試合を締めくくる。5-3で勝利した。
初回に先制を許したものの、即座に逆転し相手に流れを渡さなかった。今日の勢いそのままに、勝ち点奪取へ向けて、明日も部員一丸となって戦いたい。
(2年マネジャー・水品玲香)
今季2本目となる本塁打を放った吉野
【東 大】 | 打 | 安 | 点 | 三 | 四 | 失 | |
(中) | 酒井 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
(二) | 山口真 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
(左) | 中山 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
(三) | 内田 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
(右) | 大原 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
(捕) | 杉浦 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
(一) | 門田 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
(投) | 渡辺 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投 | 平田 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
代打 | 竹山 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
遊 | 青貝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(遊) | 小村 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
代打 | 府川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
代走 | 堀部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投 | 佐伯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 30 | 4 | 3 | 13 | 2 | 0 | |
【慶 大】 | 打 | 安 | 点 | 三 | 四 | 失 | |
(左) | 小原 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投 | 前田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(二) | 吉野 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
左 | 古野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(三) | 水鳥 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(一) | 清原 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(右) | 横地 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
(中) | 佐藤 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
(捕) | 渡辺憩 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
(遊) | 斎藤快 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(投) | 渡辺和 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
代打 | 坪田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二 | 林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 28 | 7 | 5 | 3 | 6 | 0 |
【東 大】 | 回 | 球数 | 打 | 安 | 三 | 四 | 責 |
渡辺 | 3 0/3 | 76 | 18 | 4 | 3 | 5 | 4 |
平田 | 4 | 55 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 |
佐伯 | 1 | 18 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
計 | 8 | 149 | 37 | 7 | 3 | 6 | 5 |
【慶 大】 | 回 | 球数 | 打 | 安 | 三 | 四 | 責 |
渡辺和 | 8 | 122 | 29 | 4 | 12 | 2 | 3 |
前田 | 1 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
計 | 9 | 132 | 32 | 4 | 13 | 2 | 3 |
▽本塁打 中山、吉野 | ||||
▽三塁打 横地 | ||||
▽二塁打 小原 | ||||
▽三振 東13 慶3 | ||||
▽四球 東2 慶6 | ||||
▽犠打 東0 慶3 | ||||
▽盗塁 東1 慶1 | ||||
▽失策 東0 慶0 | ||||
▽併殺 東0 慶0 |