新着情報
新着情報
令和五年度秋季リーグ戦 対明治大学戦一回戦の結果
2023年10月14日
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
明治大 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
慶應義塾 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 5 |
天王山の明治戦 初回の大量得点で逃げ切り先勝
優勝を手繰り寄せるため、絶対に初戦勝利を収めたい、対明大一回戦。
大事なこのマウンドを託されたのは、エース・外丸。
1回表、3つの中飛と三者凡退に仕留める、上々の立ち上がりを見せる。
その裏、吉川、廣瀬の連打などで一死二、三塁の好機を作ると、打席にはここまでリーグトップの打率.438を誇る絶好調の栗林泰。振り抜いた打球は、左中間を破る適時二塁打となり、幸先よく2点を先制する。
さらに、後続も中前安打や四球で出塁し満塁とすると、続く水鳥が走者一掃の適時二塁打を放ち、3点を追加する。負けられない一戦は、初回から打者一巡の猛攻と打線が奮起する。
しかし4回表、二死から四球と連打で1点を返される。
さらに、7回表、再び二死から左前安打を許すと、続く打者に適時三塁打を浴び、1点を失う。
追加点を奪いたい塾打線だが、3回以降は相手投手の好投を前になかなか好機を作ることができない。
3点リードで迎えた最終回、この回もマウンドに上がったのは、外丸。遊ゴロ、中飛、投ゴロと三者凡退に抑え、9回96球完投というエースとしての真価を見せ、5-2で勝利した。
優勝の行方を大きく左右する天王山・明治戦を先勝することができた。この勢いのまま明日も勝利し、優勝に近づきたい。
(3年・マネージャー J.S)
9回96球完投で勝利を手繰り寄せたエース・外丸
【明 大】 | 打 | 安 | 点 | 三 | 四 | 失 | |
(左) | 飯森 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
(中) | 榊原 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(遊) | 宗山 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(三) | 上田 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
三 | 三輪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(一) | 木本 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
代打 | 加藤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(捕) | 小島河 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(二) | 堀内 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(右) | 水谷 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
打右 | 岸本 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(投) | 村田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投 | 高須 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
代打 | 吉田 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
投 | 大川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 31 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
【慶 大】 | 打 | 安 | 点 | 三 | 四 | 失 | |
(中) | 吉川 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
(一) | 廣瀬 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
(三) | 本間 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(右) | 栗林泰 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
右 | 佐藤駿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(捕) | 宮崎 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
(左) | 齋藤來 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
(遊) | 水鳥 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 |
(二) | 斎藤快 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
(投) | 外丸 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
計 | 31 | 9 | 5 | 10 | 3 | 1 |
【明 大】 | 回 | 球数 | 打 | 安 | 三 | 四 | 責 |
村田 | 3 | 58 | 17 | 8 | 3 | 1 | 5 |
高須 | 3 | 38 | 11 | 0 | 4 | 2 | 0 |
大川 | 2 | 29 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 |
計 | 8 | 125 | 35 | 9 | 10 | 3 | 5 |
【慶 大】 | 回 | 球数 | 打 | 安 | 三 | 四 | 責 |
外丸 | 9 | 96 | 34 | 7 | 3 | 1 | 2 |
計 | 9 | 96 | 34 | 7 | 3 | 1 | 2 |
▽本塁打 | ||||
▽三塁打 吉田 | ||||
▽二塁打 栗林泰、水鳥 | ||||
▽三振 明3 慶10 | ||||
▽四球 明1 慶3 | ||||
▽犠打 明2 慶1 | ||||
▽盗塁 明0 慶0 | ||||
▽失策 明1 慶1 | ||||
▽併殺 明0 慶2 |