新着情報
新着情報
令和五年春季フレッシュトーナメント 明治大学戦の結果
2023年06月20日
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 明治大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 慶應義塾 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
先制点を奪うも、終盤に勝ち越しを許し敗戦 フレッシュトーナメントを2位で終える
2連勝の波に乗り、何としてもフレッシュトーナメント優勝を掴み取りたい、対明大戦。
3回裏、二死から真田が二塁打で出塁すると、続く代打・今津にセンターへの適時打が飛び出し、先制に成功する。
4回表、左前安打、死球などで二死一、二塁とされると、続く打者に左前安打を許す。しかし、左翼手・真田の好返球で走者を本塁で刺し、この回を無失点で切り抜ける。
先発を任された1年右腕・竹内は、5回無失点の好投を見せ、流れを相手に渡さない。
しかし継投で迎えた6回表、内野安打、二塁打などで一死二、三塁とされると、内野ゴロの間に同点に追いつかれる。
さらに7回表、失策、犠打などで一死二塁と得点圏に走者を背負うと、続く打者に適時三塁打を浴び、勝ち越しを許す。なおも一死三塁から適時打を放たれ、この回2点を失う。
反撃したい打線は8回裏、先頭・森村が二塁打を放つと、再び打席には今津。捉えた打球は中堅手の頭上を越える適時二塁打となり、1点を返す。
得点し意地を見せたい打線だったが9回裏、悔しくも三邪飛、2つの空振り三振と三者凡退に倒れ、2-4で敗戦した。
令和5年度春季フレッシュトーナメントにて塾野球部は2位となった。
決勝戦に駒を進めたものの、勝負強い明大打線を抑えることができず惜敗、準優勝で幕を閉じた今季フレッシュトーナメント。来季こそリーグ戦・フレッシュトーナメントで優勝を掴み取ることができるよう、下級生一同精進したい。
(1年・マネージャー M.R)

2本の適時打でチームに得点をもたらした今津
| 【明 大】 | 打 | 安 | 点 | 三 | 四 | 失 | |
| (中) | 千田 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| (二) | 友納 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 打二 | 岡本 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (右) | 榊原 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| (三) | 八谷 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| (一) | 吉田 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| (左) | 植田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 代打 | 宮崎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 左 | 福岡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (指) | 若狭 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 打指 | 八十 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (遊) | 衛藤 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 打遊 | 八幡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| (捕) | 中村 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 31 | 8 | 4 | 5 | 5 | 0 | |
| 【慶 大】 | 打 | 安 | 点 | 三 | 四 | 失 | |
| (二) | 二宮 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 打二 | 今津 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| (一) | 小山 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| (遊) | 宮澤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 遊 | 有馬 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 代打 | 小原 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 遊 | 森本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (三) | 今泉 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 代打 | 佐貫 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (指) | 小堀 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| (右) | 常松 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| (中) | 権藤 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| (捕) | 坪田 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 捕 | 森村 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (左) | 真田 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 31 | 5 | 2 | 9 | 2 | 1 | |
| 【明 大】 | 回 | 球数 | 打 | 安 | 三 | 四 | 責 |
| 毛利 | 7 | 102 | 25 | 3 | 7 | 2 | 1 |
| 郷原 | 1 | 17 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 大川 | 1 | 14 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 計 | 9 | 133 | 33 | 5 | 9 | 2 | 2 |
| 【慶 大】 | 回 | 球数 | 打 | 安 | 三 | 四 | 責 |
| 竹内 | 5 | 61 | 19 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 中村陽 | 0 1/3 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 木暮 | 0 2/3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 荒井駿 | 1 | 24 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 田上 | 2 | 30 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 計 | 9 | 134 | 40 | 8 | 5 | 5 | 3 |
| ▽本塁打 | ||||
| ▽三塁打 中村 | ||||
| ▽二塁打 八谷、真田、森村、今津 | ||||
| ▽三振 明5 慶9 | ||||
| ▽四球 明5 慶2 | ||||
| ▽犠打 明3 慶0 | ||||
| ▽盗塁 明0 慶0 | ||||
| ▽失策 明0 慶1 | ||||
| ▽併殺 明0 慶0 |








