新着情報
新着情報
平成26年度春季リーグ戦 対東京大学二回戦の結果
2014年04月20日
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 東京大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 慶應義塾 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 7 | x | 13 |
12安打で13得点を奪い、勝ち点奪取
4回裏、藤本知の2点本塁打で先制。6回裏は加藤拓の適時打で追加点。
8回裏には、佐藤旭、川崎晃、梅野、照屋の適時打などで計7点を挙げ、試合を決めた。
先発の加藤拓は7回を無失点。三宮、明とつないで東大打線を2点に抑えた。
東大の連敗は70になった。
先制の2点本塁打を放った藤本知
| 【東 大】 | 打 | 安 | 点 | 三 | 四 | 失 | |
| (二) | 飯田 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| (遊) | 中杉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| (三) | 山本克 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 代打 | 喜入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| (一) | 長藤 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| (中) | 初馬 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (右)投 | 白砂 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 投 | 福田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 毛利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 代打 | 岩川 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (左)右 | 澤田 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| (投) | 辰亥 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 石上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 右 | 阿加多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 代打 | 袖野 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 左 | 下嶋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (捕) | 笠原 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 計 | 28 | 2 | 2 | 12 | 4 | 2 | |
| 【慶 大】 | 打 | 安 | 点 | 三 | 四 | 失 | |
| (左) | 佐藤旭 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (遊) | 山本泰 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打遊 | 川崎晃 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| (右) | 谷田 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| (三) | 横尾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 走中 | 梅野 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| (中) | 藤本知 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 代走 | 原田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二 | 照屋 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (二) | 竹内惇 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 代打 | 木村健 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 三宮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 代打 | 山口 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (一) | 羽入田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 一 | 近藤 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (捕) | 小笠原 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 代打 | 山本瑛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打捕 | 須藤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (投) | 加藤拓 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 三 | 北村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 計 | 38 | 12 | 12 | 3 | 5 | 0 | |
| 【東 大】 | 回 | 球数 | 打 | 安 | 三 | 四 | 責 |
| 辰亥 | 5 | 79 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 石上 | 1 | 27 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 白砂 | 1 0/3 | 32 | 10 | 5 | 1 | 2 | 5 |
| 福田 | 0 0/3 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 毛利 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 8 | 152 | 44 | 12 | 3 | 5 | 9 |
| 【慶 大】 | 回 | 球数 | 打 | 安 | 三 | 四 | 責 |
| 加藤拓 | 7 | 97 | 24 | 1 | 9 | 2 | 0 |
| 三宮 | 1 | 16 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 明 | 1 | 20 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 計 | 9 | 133 | 33 | 2 | 12 | 4 | 2 |
| ▽本塁打 藤本知 | |||||
| ▽三塁打 | |||||
| ▽二塁打 笠原、谷田、横尾 | |||||
| ▽三振 東12 慶3 | |||||
| ▽四球 東4 慶5 | |||||
| ▽犠打 東1 慶1 | |||||
| ▽盗塁 東1 慶0 | |||||
| ▽失策 東2 慶0 | |||||
| ▽併殺 東0 慶0 |








