新着情報
新着情報
平成26年度春季リーグ戦 対明治大学一回戦の結果
2014年04月26日
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
慶應義塾 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
明治大 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
1回表、横尾の2点適時打で先制。すぐに同点とされたが、2回表には山本瑛の適時打で勝ち越し。
同点で迎えた8回表には、敵失に乗じて三塁走者の山本泰が本塁を突き、勝ち越し。
5回から登板した2番手の三宮が、明大打線を抑え、辛くも逃げ切った。
接戦ではあったが、つねに試合の主導権を握って、終盤の勝ち越しにつなげた。
2回に勝ち越しの適時打を放った山本瑛
【慶 大】 | 打 | 安 | 点 | 三 | 四 | 失 | |
(左) | 佐藤旭 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
(遊) | 山本泰 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
(右) | 谷田 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
(三) | 横尾 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(中) | 藤本知 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中 | 梅野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(二) | 竹内惇 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(捕) | 小笠原 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
(一) | 山本瑛 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
一 | 近藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打一 | 齋藤 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
(投) | 加嶋 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
代打 | 木村健 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
代走 | 原田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投 | 三宮 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
計 | 34 | 9 | 3 | 7 | 2 | 0 | |
【明 大】 | 打 | 安 | 点 | 三 | 四 | 失 | |
(遊) | 福田 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
(二) | 宮内 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
(中) | 髙山 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
(左) | 菅野 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
(三) | 糸原 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(捕) | 坂本 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(一) | 佐野友 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
代打 | 高橋隼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一 | 眞榮平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
代走 | 竹村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一 | 石井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(投) | 山﨑 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
代打 | 西村 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
投 | 今岡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投 | 上原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
代打 | 植田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
投 | 星 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
右 | 長嶺 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
計 | 31 | 10 | 3 | 8 | 6 | 1 |
【慶 大】 | 回 | 球数 | 打 | 安 | 三 | 四 | 責 |
加嶋 | 4 | 66 | 19 | 7 | 1 | 2 | 3 |
三宮 | 5 | 89 | 22 | 3 | 7 | 4 | 0 |
計 | 9 | 155 | 41 | 10 | 8 | 6 | 3 |
【明 大】 | 回 | 球数 | 打 | 安 | 三 | 四 | 責 |
山崎 | 6 | 98 | 25 | 9 | 4 | 0 | 3 |
今岡 | 1 0/3 | 16 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
上原 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
星 | 1 | 13 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
計 | 9 | 137 | 36 | 9 | 7 | 2 | 3 |
▽本塁打 |
▽三塁打 長嶺 |
▽二塁打 小笠原、山本泰、菅野、山崎、髙山 |
▽三振 慶7 明8 |
▽四球 慶2 明6 |
▽犠打 慶0 明4 |
▽盗塁 慶3 明0 |
▽失策 慶0 明1 |
▽併殺 慶0 明1 |