新着情報
新着情報
令和三年春季フレッシュトーナメント 法政大学戦の結果
2021年06月03日
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | |
| 慶應大 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 法政大 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2x | 11 |
※ 連盟規定により8回コールド
投手陣が打ち込まれ敗戦 2位に終わる
勝てば新人戦優勝が決まる、フレッシュトーナメント対法大戦。
先発マウンドに上がったのは、初戦の早大戦で6回無失点の好投を見せた森下。ここまで2試合連続で無失点にを抑えている塾投手陣と、昨日15安打11得点と好調・法大打線の対決となった。
2回裏、四球、内野安打などで一死満塁の窮地を招くと、適時打と犠飛で2点を先制される。
追いつきたい打線は直後の3回表、四球などで二死満塁の好機を作ると、押し出しの死球と本間の内野安打で同点とする。
さらに4回表、一死から水鳥の左翼スタンドへのソロ本塁打で勝ち越しに成功する。
しかしその裏、内野安打などで二死満塁とされると、失策の間に1点を奪われ、試合は振り出しに戻る。さらに二死二、三塁からレフトの頭を越える二塁打を浴び、再びリードを許す。
6回裏に一死一塁からライトへの本塁打を浴び2点を失うと、7回裏にも適時打や暴投などで2点を失い、点差を6点に広げられる。
1点を失えばコールド負けが決まる8回裏、昨日好投の谷村然がマウンドに上がる。しかし、先頭に死球を与えると、続く打者にライトポール直撃の2点本塁打を放たれ、3-11で敗戦した。
令和3年春季フレッシュトーナメントにおいて、塾野球部は2位となった。
リーグ戦とのアベック優勝を狙っていただけに悔しい結果となったが、水鳥の本塁打、福住の最速147km/hの直球など、新戦力が台頭した。この悔しさを糧に、更なる成長を遂げることを期待したい。
(2年・マネージャー T.H)

4回にソロ本塁打を放った水鳥
| 【慶 大】 | 打 | 安 | 点 | 三 | 四 | 失 | |
| (右) | 栗林 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| (中) | 吉川 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| (二) | 齋藤來 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| (一)捕 | 宮崎 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| (左) | 関 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| (三) | 本間 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 打三 | 杉山 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (指) | 清原 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| (捕) | 善波 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 代打 | 平冨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 走一 | 渡邉大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (遊) | 水鳥 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 計 | 24 | 2 | 3 | 9 | 9 | 1 | |
| 【法 大】 | 打 | 安 | 点 | 三 | 四 | 失 | |
| (中) | 西村 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| (三) | 内海貴 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| (二) | 高原 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| (右) | 浦 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| (左) | 姫木 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| (遊) | 今泉 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (指) | 伊藤 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 打指 | 福岡 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 代打 | 吉安 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 代走 | 鈴木照 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (一) | 真鍋 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (捕) | 久保田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 計 | 31 | 11 | 9 | 8 | 8 | 1 | |
| 【慶 大】 | 回 | 球数 | 打 | 安 | 三 | 四 | 責 |
| 森下 | 4 | 87 | 23 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| 浮橋 | 2 | 31 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 福住 | 0 1/3 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 前田 | 0 2/3 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 谷村然 | 0 0/3 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 計 | 7 0/3 | 149 | 40 | 11 | 8 | 8 | 11 |
| 【法 大】 | 回 | 球数 | 打 | 安 | 三 | 四 | 責 |
| 吉鶴 | 3 | 74 | 16 | 1 | 4 | 6 | 2 |
| 塙 | 4 | 61 | 15 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 一柳 | 1 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 計 | 8 | 146 | 34 | 2 | 9 | 9 | 3 |
| ▽本塁打 水鳥、内海貴、浦 | ||||
| ▽三塁打 | ||||
| ▽二塁打 浦、姫木 | ||||
| ▽三振 慶9 法8 | ||||
| ▽四球 慶9 法8 | ||||
| ▽犠打 慶1 法1 | ||||
| ▽盗塁 慶1 法0 | ||||
| ▽失策 慶1 法1 | ||||
| ▽併殺 慶0 法1 |








