新着情報
新着情報
2019年度春季リーグ戦 対明治大学一回戦の結果
2019年05月18日
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
明治大 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
慶應義塾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
打線繋がらず、天王山初戦に黒星を喫する
同率首位で並ぶ慶明両校がぶつかり合う今カード。勝ち点を挙げた方が、優勝に大きく近付く。まずは初戦に勝利して勢いに乗りたい、対明大一回戦。
初回、無失点で切り抜けたいところだが、連打で一死二、三塁とされると、適時二塁打を浴び2点を先制される。
すぐに反撃したい塾野球部だが、明大エース・森下を前に6回まで無得点に抑えられる。
すると7回表、再び明大打線に捕まる。先頭に二塁打を浴びるなど、一死一、三塁の窮地を招くと、犠飛と適時二塁打で2点を追加される。
しかしその裏、先頭・嶋田の二塁打などで二死三塁の好機を作ると、代打・下山の適時二塁打で1点を返す。
8回裏には、郡司の今季初となるソロ本塁打が飛び出すも、9回表にまたも1点を失い、迎えた最終回。先頭の田中凌がしぶとく四球を選ぶと、続く水久保もリーグ戦初安打を放つなど、二死一、二塁と一打同点の好機を作る。ここで打席には、4年生の意地を見せたい代打・山崎。初球を振りぬくと打球はライト方向へ大きく上がった。しかし惜しくもフェンスには一歩届かず、2-5で敗戦した。
この敗戦で、明日は絶対に負けられない一戦となった。必ず勝利し、第三戦に繋げたい。
(3年・マネージャー I.C)
リーグ戦初打点となる適時二塁打を放った下山
写真提供:慶應スポーツ新聞会
【明 大】 | 打 | 安 | 点 | 三 | 四 | 失 | |
(遊) | 添田 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
(中) | 丸山 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(右) | 内山 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
(三) | 北本 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
(一) | 喜多 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
(左) | 和田 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
左 | 渡邉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(投) | 森下 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(捕) | 西野 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
(二) | 清水頌 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
計 | 30 | 9 | 5 | 2 | 6 | 0 | |
【慶 大】 | 打 | 安 | 点 | 三 | 四 | 失 | |
(三) | 柳町 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
(中) | 渡部遼 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
代打 | 若林 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
投 | 増居 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
代打 | 山崎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(右) | 中村 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
(捕) | 郡司 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
(左) | 正木 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
左 | 橋本典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(一) | 嶋田 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
(二) | 小原 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
代打 | 田中凌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
(遊) | 瀬戸西 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
代打 | 福井 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中 | 水久保 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(投) | 髙橋佑 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投 | 津留﨑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打遊 | 下山 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
計 | 35 | 8 | 2 | 9 | 3 | 0 |
【明 大】 | 回 | 球数 | 打 | 安 | 三 | 四 | 責 |
森下 | 9 | 141 | 38 | 8 | 9 | 3 | 2 |
計 | 9 | 141 | 38 | 8 | 9 | 3 | 2 |
【慶 大】 | 回 | 球数 | 打 | 安 | 三 | 四 | 責 |
髙橋佑 | 6 2/3 | 87 | 30 | 7 | 2 | 4 | 4 |
津留﨑 | 0 1/3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
増居 | 2 | 40 | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 |
計 | 9 | 130 | 41 | 9 | 2 | 6 | 5 |
▽本塁打 郡司 | ||||
▽三塁打 内山 | ||||
▽二塁打 丸山、北本、西野、内山、嶋田、下山 | ||||
▽三振 明2 慶9 | ||||
▽四球 明6 慶3 | ||||
▽犠打 明5 慶0 | ||||
▽盗塁 明0 慶1 | ||||
▽失策 明0 慶0 | ||||
▽併殺 明0 慶2 |