新着情報
新着情報
平成30年度春季リーグ戦 対早稲田大学一回戦の結果
2018年06月02日
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
早稲田大 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
慶應義塾 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
リードを守り切り先勝 完全優勝に王手
第7週の結果をもって2季連続の優勝を決めた塾野球部。
目指すは完全優勝のみとなり、まずは1勝を挙げ勢いづけたい、対早大一回戦。
初回、味方の失策や四球などでいきなり二死一、三塁の窮地を迎えるも、先発・髙橋亮が後を遊ゴロに打ち取り、無失点で切り抜ける。
その裏、先頭の小原が右前安打を放ち、続く河合が犠打を決め得点圏に走者を進めるも、後続が倒れ、先制には至らない。
3回表、安打と犠打などで二死三塁とされると、髙橋亮が暴投。その間に三塁走者が生還し、思わぬ形で先制点を献上してしまう。
しかし4回裏、柳町と郡司の連打で無死一、三塁と好機を作ると、今度は相手投手が暴投し、すかさず柳町が本塁へ。
試合を振り出しに戻すと、なおも二死二、三塁の場面から瀬戸西が中前適時打を放ち、この回計3点を挙げ、逆転に成功する。
5回以降、髙橋亮と継投した髙橋佑の好投や小原の好守が飛び出すなど、相手を寄せ付けない。
2点リードで迎えた最終回、先頭に安打を許すも後続をしっかり打ち取り、試合終了。
3-1で勝利し、完全優勝に王手をかけた。
明日も一戦必勝で臨み、14季ぶりの完全優勝を掴み取りたい。
(3年・マネージャー H.M)
再三の好守を見せた小原
写真提供:慶應スポーツ新聞会
【早 大】 | 打 | 安 | 点 | 三 | 四 | 失 | |
(左) | 池田 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
打左 | 瀧澤 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(遊) | 檜村 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
(三) | 福岡 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
(右) | 加藤 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(捕) | 岸本 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(中) | 小太刀 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
(一) | 吉澤 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
代打 | 重田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
代走 | 山野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一 | 三木 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
代走 | 黒岩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(二) | 丸山 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
代打 | 田口 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二 | 山岡 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
(投) | 小島 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
代打 | 岩本 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
計 | 33 | 6 | 0 | 7 | 3 | 0 | |
【慶 大】 | 打 | 安 | 点 | 三 | 四 | 失 | |
(二) | 小原 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
(左) | 河合 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
左 | 渡部遼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(中) | 柳町 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(捕) | 郡司 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
(一) | 嶋田 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
(三) | 内田 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
(右) | 中村 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
(遊) | 瀬戸西 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
(投) | 髙橋亮 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
投 | 髙橋佑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 25 | 4 | 2 | 9 | 5 | 2 |
【早 大】 | 回 | 球数 | 打 | 安 | 三 | 四 | 責 |
小島 | 8 | 136 | 33 | 4 | 9 | 5 | 3 |
計 | 8 | 136 | 33 | 4 | 9 | 5 | 3 |
【慶 大】 | 回 | 球数 | 打 | 安 | 三 | 四 | 責 |
髙橋亮 | 6 | 106 | 26 | 4 | 4 | 3 | 1 |
髙橋佑 | 3 | 50 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 |
計 | 9 | 156 | 37 | 6 | 7 | 3 | 1 |
▽本塁打 | ||||
▽三塁打 | ||||
▽二塁打 柳町 | ||||
▽三振 早7 慶9 | ||||
▽四球 早3 慶5 | ||||
▽犠打 早1 慶3 | ||||
▽盗塁 早1 慶0 | ||||
▽失策 早0 慶2 | ||||
▽併殺 早0 慶0 |