新着情報
新着情報
平成29年度秋季リーグ戦 対早稲田大学一回戦の結果
2017年11月05日
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
慶應義塾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
早稲田大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
投手戦を制し、優勝に王手
宿敵・早稲田への連勝が優勝への絶対条件。
負けられない最終カードの初戦、対早大一回戦。
初回、四死球などで一死満塁の好機を作ると、清水翔の中前への適時打で2点を挙げ、幸先良く先制する。
その裏、四球や安打などで一死満塁とされ内野ゴロの間に1点を返されるも、後続をしっかり打ち取り、最少失点で切り抜ける。
4回表、先頭の清水翔の内野安打と郡司の安打などで二死満塁とするも、あと一打が出ず得点には至らない。
追加点を挙げたい塾打線だが、両先発の粘投により緊迫した投手戦が繰り広げられ、スコアボードに0が並ぶ。
1点差で迎えた9回裏、7回から関根を継投した佐藤がこの回も三者凡退に抑え、試合終了。
期待の一年生投手リレーでリードを守り切り、2-1で勝利した。
優勝まであとひとつ。昨季の悔しさを晴らすべく、より部員一丸となり決戦に臨みたい。
(2年・マネージャー H.M)
6回を1失点に抑える粘投を見せ、今季3勝目を挙げた関根
写真提供:慶應スポーツ新聞会
【慶 大】 | 打 | 安 | 点 | 三 | 四 | 失 | |
(右) | 天野 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
右 | 中村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(三) | 瀬尾 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
(中) | 柳町 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
(左) | 岩見 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
走左 | 杉本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(一) | 清水翔 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(二) | 倉田 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
(捕) | 郡司 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
(遊) | 照屋 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
(投) | 関根 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
代打 | 明渡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投 | 佐藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 31 | 4 | 2 | 10 | 4 | 0 | |
【早 大】 | 打 | 安 | 点 | 三 | 四 | 失 | |
(右) | 八木 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
代打 | 熊田 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
(三) | 岡 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
(一) | 福岡 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
(左) | 加藤 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
(二) | 宇都口 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(中) | 長谷川 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
代打 | 佐藤晋 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
中 | 山田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(遊) | 檜村 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
(捕) | 岸本 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
代走 | 戸谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投 | 大竹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
代打 | 小野寺 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(投) | 小島 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
代打 | 尾崎 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
捕 | 小藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
代打 | 三倉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 33 | 8 | 1 | 12 | 2 | 0 |
【慶 大】 | 回 | 球数 | 打 | 安 | 三 | 四 | 責 |
関根 | 6 | 107 | 28 | 8 | 6 | 2 | 1 |
佐藤 | 3 | 44 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 |
計 | 9 | 151 | 37 | 8 | 12 | 2 | 1 |
【早 大】 | 回 | 球数 | 打 | 安 | 三 | 四 | 責 |
小島 | 6 | 110 | 25 | 3 | 6 | 4 | 2 |
大竹 | 3 | 41 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 |
計 | 9 | 151 | 35 | 4 | 10 | 4 | 2 |
▽本塁打 | |||||
▽三塁打 | |||||
▽二塁打 檜村2、岡、小島 | |||||
▽三振 慶10 早12 | |||||
▽四球 慶4 早2 | |||||
▽犠打 慶0 早2 | |||||
▽盗塁 慶0 早0 | |||||
▽失策 慶0 早0 | |||||
▽併殺 慶0 早0 |