新着情報
新着情報
平成29年度秋季リーグ戦 対法政大学三回戦の結果
2017年09月25日
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
法政大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
慶應義塾 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | x | 9 |
3本の本塁打を含む2桁安打で快勝 勝ち点奪取へ望み繋ぐ
一敗一分という後がない状況の中迎えた、対法大三回戦。
先発を託されたのは、一回戦で好投を見せたリーグ戦初先発の石井雄。
1回裏、先頭の天野が内野安打を放つと、死球などで二死二、三塁の好機を作る。暴投と清水翔の適時二塁打で、幸先良く2点を先制する。
さらに4回裏、四番・岩見が今季3本目となる本塁打を放ち、1点を追加する。
試合の主導権を握ったと思われたが、直後の5回表、一死満塁から連続適時打で3点を奪われ、試合は振り出しに戻る。
勝ち越したい打線は続く裏、一死から代打・植田清と天野の連打で一、二塁とすると、瀬尾がリーグ戦初となる本塁打を放ち、勝ち越しに成功する。
6回裏、清水翔が敵失で出塁すると、倉田の犠打で進塁し、郡司の適時打で1点を追加する。
さらに8回裏にも、先頭・清水翔の右前安打と倉田の犠打で一死三塁とすると、郡司が今季初本塁打を放ち、相手を突き放す。この試合チーム3本目の本塁打に1塁側スタンドは大いに沸いた。
9回表、適時打などで2点を返されるも、そのまま逃げ切り、9-5で勝利した。
なお、この試合で3番手で登板した1年生左腕・佐藤がリーグ戦初白星を挙げた。
通算17号を放った岩見は、元巨人の大森剛(平成2年卒、高松商)に並ぶリーグ歴代8位タイ記録。
2つ目の勝ち点奪取へ向け、なんとか明日に繋げることができた。
明日四回戦も総力戦で挑み、勝ち点をもぎとりたい。
(2年・マネージャー G.R)
勝ち越しとなるリーグ戦初本塁打を放った瀬尾
【法 大】 | 打 | 安 | 点 | 三 | 四 | 失 | |
(遊) | 相馬 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(二) | 小林 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
二 | 川口 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(中) | 毛利 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
(一) | 中山 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
(三) | 福田 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(右) | 向山 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
(左) | 原田 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
(捕) | 鎌倉 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
代打 | 俵積田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(投) | 菅野 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
代打 | 舩曳 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
投 | 内沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投 | 落合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
代打 | 森 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投 | 高氏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
代打 | 町田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 33 | 8 | 4 | 7 | 3 | 1 | |
【慶 大】 | 打 | 安 | 点 | 三 | 四 | 失 | |
(右) | 天野 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
右 | 中村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(三) | 瀬尾 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
(中) | 柳町 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
(左) | 岩見 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
左 | 大西駿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(一) | 清水翔 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(二) | 倉田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(捕) | 郡司 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
(遊) | 照屋 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(投) | 石井 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投 | 川端 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
代打 | 植田清 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
代走 | 小原徳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投 | 佐藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
代打 | 明渡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投 | 関根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投 | 髙橋佑 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投 | 髙橋亮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 33 | 10 | 8 | 3 | 1 | 0 |
【法 大】 | 回 | 球数 | 打 | 安 | 三 | 四 | 責 |
菅野 | 4 | 50 | 16 | 3 | 2 | 1 | 3 |
内沢 | 0 1/3 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 |
落合 | 1 2/3 | 22 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
高氏 | 2 | 30 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 |
計 | 8 | 113 | 36 | 10 | 3 | 1 | 8 |
【慶 大】 | 回 | 球数 | 打 | 安 | 三 | 四 | 責 |
石井 | 4 1/3 | 77 | 18 | 4 | 3 | 1 | 3 |
川端 | 0 2/3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
佐藤 | 1 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
関根 | 1 | 23 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
髙橋佑 | 1 0/3 | 25 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 |
髙橋亮 | 1 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
計 | 9 | 156 | 36 | 8 | 7 | 3 | 5 |
▽本塁打 岩見、瀬尾、郡司 | ||||||
▽三塁打 | ||||||
▽二塁打 向山、清水翔、瀬尾 | ||||||
▽三振 法7 慶3 | ||||||
▽四球 法3 慶1 | ||||||
▽犠打 法0 慶2 | ||||||
▽盗塁 法0 慶0 | ||||||
▽失策 法1 慶0 | ||||||
▽併殺 法0 慶1 |