新着情報
新着情報
平成27年度秋季リーグ戦 対法政大学二回戦の結果
2015年09月27日
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
法政大 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
慶應義塾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
打線が振るわず、勝ち点奪取は翌日に持ち越し
連勝で勝ち点を奪取したい塾野球部。しかし、初回から相手の1年生投手の前に苦戦を強いられる。
1回裏、先頭の山本泰が二塁打を放つも、後続を断たれる。嫌な雰囲気をいち早く断ち切りたいところであったが、直後の2回表に安打を重ねられ、先制を許してしまう。
前日の猛打が嘘のように、初回の安打を最後に6回裏まで打線は沈黙。投手陣も踏ん張れず立て続けに失点し、4点を追いかける苦しい展開となった。
何とかこの局面を打開したい打線は7回裏、横尾の本塁打で1点を返す。これを機に流れを引き寄せたいところだが、後が続かない。反撃の糸口を掴めないまま試合は終了、勝ち点は翌日に持ち越しとなった。
敗戦したものの、清水洋がリーグ戦初登板を果たし1回を無失点に抑え、また清水翔がリーグ戦初安打を放つなど、収穫もあった。新戦力の今後の活躍と、超重量打線の復活に期待したい。
(3年・マネージャー S.M)
リーグ戦初安打を放ち、勝負強さを見せつけた清水翔
【法 大】 | 打 | 安 | 点 | 三 | 四 | 失 | |
(二) | 若林 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(左) | 蔵桝 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
走左 | 清水二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(右) | 畔上 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
(三) | 金子凌 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
代走 | 中川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三 | 皆川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(一) | 柴田 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
一 | 田中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(遊) | 佐藤竜 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
(中) | 大西千 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
(捕) | 森川 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
(投) | 菅野 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
計 | 33 | 10 | 4 | 4 | 6 | 0 | |
【慶 大】 | 打 | 安 | 点 | 三 | 四 | 失 | |
(遊) | 山本泰 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
(中) | 梅野 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(三) | 横尾 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(右) | 谷田 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
(左) | 山口 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(一) | 沓掛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(捕) | 小笠原 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
(二) | 倉田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
代打 | 山本瑛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二 | 川崎晃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(投) | 加嶋 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
投 | 亀井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投 | 小原大 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
投 | 清水洋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
代打 | 清水翔 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 28 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 |
【法 大】 | 回 | 球数 | 打 | 安 | 三 | 四 | 責 |
菅野 | 9 | 131 | 30 | 3 | 5 | 1 | 1 |
計 | 9 | 131 | 30 | 3 | 5 | 1 | 1 |
【慶 大】 | 回 | 球数 | 打 | 安 | 三 | 四 | 責 |
加嶋 | 4 1/3 | 74 | 22 | 7 | 3 | 2 | 3 |
亀井 | 1 1/3 | 23 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 |
小原大 | 2 1/3 | 33 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 |
清水洋 | 1 | 18 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
計 | 9 | 148 | 41 | 10 | 4 | 6 | 4 |
▽本塁打 横尾 | ||||
▽三塁打 | ||||
▽二塁打 畔上、山本泰 | ||||
▽三振 法4 慶5 | ||||
▽四球 法6 慶1 | ||||
▽犠打 法2 慶1 | ||||
▽盗塁 法1 慶0 | ||||
▽失策 法0 慶0 | ||||
▽併殺 法0 慶1 |