新着情報
新着情報
平成26年度秋季リーグ戦 対早稲田大学二回戦の結果
2014年11月03日
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 早稲田大 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 慶應義塾 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 5 |
慶大が序盤のリードを守りきり、1勝1敗のタイに持ち込んだ。
優勝がかかっていた早大が敗れたため、勝ち点4で全日程を終えていた明大の優勝が決まった。
慶大は1回裏、横尾の適時打などで3点を先制。4回裏にも佐藤旭の適時三塁打で加点した。
2点差の8回裏には、小笠原の適時打で追加点。最後は3番手の加藤拓が抑えて辛くも逃げ切った。
8回に決勝点となる適時打を放った小笠原
| 【早 大】 | 打 | 安 | 点 | 三 | 四 | 失 | |
| (左) | 重信 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| (遊) | 河原 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (二) | 中村 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| (一) | 武藤 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (右) | 小野田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| (三) | 茂木 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 代走 | 川原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (捕) | 土屋 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (中) | 中澤 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (投) | 大竹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 代打 | 渡辺 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 竹内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 代打 | 八木 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 有原 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 代打 | 山口 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 計 | 31 | 7 | 3 | 5 | 4 | 2 | |
| 【慶 大】 | 打 | 安 | 点 | 三 | 四 | 失 | |
| (左) | 佐藤旭 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (遊) | 山本泰 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| (右) | 谷田 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| (三) | 横尾 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| (中) | 藤本知 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 二 | 照屋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (二) | 竹内惇 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 走中 | 梅野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (一) | 齋藤 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| (捕) | 小笠原 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| (投) | 三宮 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 明 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 投 | 加藤拓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 30 | 11 | 5 | 4 | 4 | 0 | |
| 【慶 大】 | 回 | 球数 | 打 | 安 | 三 | 四 | 責 |
| 三宮 | 7 2/3 | 104 | 30 | 6 | 4 | 3 | 2 |
| 明 | 0 1/3 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 加藤拓 | 1 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 計 | 9 | 126 | 36 | 7 | 5 | 4 | 4 |
| 【早 大】 | 回 | 球数 | 打 | 安 | 三 | 四 | 責 |
| 大竹 | 1 | 31 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| 竹内 | 3 | 63 | 13 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 有原 | 4 | 54 | 17 | 5 | 2 | 1 | 1 |
| 計 | 8 | 148 | 37 | 11 | 4 | 4 | 5 |
| ▽本塁打 | ||||
| ▽三塁打 武藤、佐藤旭 | ||||
| ▽二塁打 土屋、中澤、茂木、山本泰、齋藤 | ||||
| ▽三振 早5 慶4 | ||||
| ▽四球 早4 慶4 | ||||
| ▽犠打 早1 慶3 | ||||
| ▽盗塁 早1 慶2 | ||||
| ▽失策 早2 慶0 | ||||
| ▽併殺 早1 慶0 |








