新着情報
新着情報
平成26年度秋季リーグ戦 対立教大学二回戦の結果
2014年09月28日
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
立教大 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
慶應義塾 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
立大に勝ち点を奪われた。
先発の三宮は制球が定まらず、4四球と乱調。3回2失点で早くも降板。救援した瀧本、石崎も打ち込まれ、4回までに6点のリードを許す。
慶大は4回裏、横尾の3点本塁打で反撃に出たが、その後は立大の救援陣にわずかヒット1本に抑えられてしまった。
3点本塁打を含む3安打と劣勢の中気を吐いた横尾
【立 大】 | 打 | 安 | 点 | 三 | 四 | 失 | |
(遊) | 大城 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
(二) | 酒井田 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
(右) | 佐藤拓 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
(中) | 岡部 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
(三) | 我如古 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(一) | 寺田 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
代走 | 岩月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一 | 中村圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(左) | 田中和 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
(捕) | 鈴木 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(投) | 藤田 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
打投 | 川端 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
代打 | 豊村 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
投 | 小林昌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 36 | 12 | 6 | 5 | 8 | 0 | |
【慶 大】 | 打 | 安 | 点 | 三 | 四 | 失 | |
(左) | 佐藤旭 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(遊) | 山本泰 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
(右) | 谷田 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
(三) | 横尾 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 |
(中) | 藤本知 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(二) | 竹内惇 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
代走 | 梅野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(一) | 齋藤 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
(捕) | 小笠原 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
(投) | 三宮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
代打 | 川崎晃 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
投 | 瀧本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投 | 石崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投 | 佐伯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
代打 | 北村 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投 | 明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
代打 | 山口 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
投 | 加藤拓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 31 | 6 | 3 | 8 | 3 | 2 |
【立 大】 | 回 | 球数 | 打 | 安 | 三 | 四 | 責 |
藤田 | 5 | 65 | 20 | 5 | 3 | 2 | 3 |
川端 | 3 | 52 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 |
小林昌 | 1 | 16 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
計 | 9 | 133 | 34 | 6 | 8 | 3 | 3 |
【慶 大】 | 回 | 球数 | 打 | 安 | 三 | 四 | 責 |
三宮 | 3 | 79 | 18 | 4 | 2 | 4 | 1 |
瀧本 | 0 1/3 | 14 | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 |
石崎 | 0 2/3 | 12 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
佐伯 | 1 | 13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
明 | 2 | 30 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 |
加藤拓 | 2 | 27 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
計 | 9 | 175 | 48 | 12 | 5 | 8 | 5 |
▽本塁打 横尾 | ||||
▽三塁打 | ||||
▽二塁打 鈴木2、小笠原 | ||||
▽三振 立5 慶8 | ||||
▽四球 立8 慶3 | ||||
▽犠打 立4 慶0 | ||||
▽盗塁 立3 慶0 | ||||
▽失策 立0 慶2 | ||||
▽併殺 立2 慶0 |