新着情報
新着情報
平成26年度秋季リーグ戦 対東京大学二回戦の結果
2014年09月14日
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
慶應義塾 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
東京大 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
慶大が本塁打2本を含む10安打で10点と効率のいい攻めで勝ち点を挙げた
1回表、2試合連続となる谷田の本塁打などで5点を先取。
3回表には齋藤の適時二塁打、続く4回表には横尾の適時打で加点。
さらに6回表には藤本知の2点本塁打などで3点を加えた。
先発の三宮は、6回4失点といまひとつだったが、瀧本、佐伯、石崎とつないで東大の反撃を断った。
最終回を無失点に抑えた石崎
【慶 大】 | 打 | 安 | 点 | 三 | 四 | 失 | |
(左) | 佐藤旭 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
(遊) | 山本泰 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
(右) | 谷田 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
(三) | 横尾 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
(中) | 藤本知 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
中 | 梅野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(二) | 竹内惇 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
二 | 照屋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(一) | 齋藤 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
(捕) | 須藤 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
捕 | 藤井 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(投) | 三宮 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
代打 | 山口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
投 | 瀧本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投 | 佐伯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
代打 | 沓掛 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
投 | 石崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 38 | 10 | 10 | 7 | 10 | 2 | |
【東 大】 | 打 | 安 | 点 | 三 | 四 | 失 | |
(捕) | 喜入 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
(二) | 下嶋 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
(中) | 笠原 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(右) | 有井 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(一) | 山本克 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(左) | 澤田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
代打 | 初馬 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
走左 | 阿加多 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(三) | 山田 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
代打 | 楠田 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
代走 | 桐生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(遊) | 中杉 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
代打 | 長藤 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
(投) | 石上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投 | 山本俊 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
代打 | 生田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投 | 関 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投 | 吉川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
代打 | 岩川 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 33 | 6 | 3 | 6 | 3 | 1 |
【慶 大】 | 回 | 球数 | 打 | 安 | 三 | 四 | 責 |
三宮 | 6 | 87 | 26 | 5 | 3 | 3 | 3 |
瀧本 | 1 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
佐伯 | 1 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
石崎 | 1 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
計 | 9 | 116 | 36 | 6 | 6 | 3 | 3 |
【東 大】 | 回 | 球数 | 打 | 安 | 三 | 四 | 責 |
石上 | 1 | 37 | 9 | 3 | 1 | 3 | 5 |
山本俊 | 6 | 96 | 29 | 5 | 3 | 5 | 4 |
関 | 1 | 28 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
吉川 | 1 | 21 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
計 | 9 | 182 | 48 | 10 | 7 | 10 | 9 |
▽本塁打 谷田、藤本知、有井 | ||||
▽三塁打 | ||||
▽二塁打 横尾、齋藤、笠原 | ||||
▽三振 慶7 東6 | ||||
▽四球 慶10 東3 | ||||
▽犠打 慶0 東0 | ||||
▽盗塁 慶1 東1 | ||||
▽失策 慶2 東1 | ||||
▽併殺 慶0 東0 |