新着情報
新着情報
平成26年度春季リーグ戦 対法政大学二回戦の結果
2014年05月11日
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
慶應義塾 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
法政大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
先制、中押し、ダメ押しと理想的な展開で法大に快勝、勝ち点を挙げた
2回表、小笠原の適時打で先制。4回表は藤本知の2点本塁打、加藤拓の適時打で計3点。
9回表にも犠飛で加点した。
先発の加藤拓は、法大打線を4安打完封。15三振を奪う力投だった。
投打にわたって活躍を見せた加藤拓
【慶 大】 | 打 | 安 | 点 | 三 | 四 | 失 | |
(一) | 齋藤 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一 | 近藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(遊) | 山本泰 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
(右) | 谷田 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(三) | 横尾 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
(中) | 藤本知 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
中 | 梅野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(二) | 竹内惇 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
(左) | 山口 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
代打 | 山本瑛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
左 | 原田 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(捕) | 小笠原 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
(投) | 加藤拓 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
計 | 34 | 9 | 5 | 8 | 6 | 0 | |
【法 大】 | 打 | 安 | 点 | 三 | 四 | 失 | |
(右) | 田中 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
打左 | 安慶名 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
(中) | 松田 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
打右 | 蔵舛 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
(遊) | 佐藤竜 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
(左)中 | 畔上 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
(三) | 伊藤諒 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
(一) | 金子 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
代打 | 柴田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一 | 伊藤晃 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(二) | 細川 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
代走 | 岡﨑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二 | 皆川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(捕) | 安本 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(投) | 浅野 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投 | 青木勇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
投 | 鈴木貴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投 | 玉熊 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
代打 | 齊藤秀 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
投 | 熊谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投 | 藤森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 31 | 4 | 0 | 15 | 2 | 1 |
【慶 大】 | 回 | 球数 | 打 | 安 | 三 | 四 | 責 |
加藤拓 | 9 | 134 | 33 | 4 | 15 | 2 | 0 |
計 | 134 | 33 | 4 | 15 | 2 | 0 | |
【法 大】 | 回 | 球数 | 打 | 安 | 三 | 四 | 責 |
浅野 | 3 | 44 | 14 | 4 | 3 | 2 | 3 |
青木勇 | 0 2/3 | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
鈴木貴 | 0 2/3 | 18 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
玉熊 | 3 2/3 | 51 | 14 | 1 | 4 | 2 | 0 |
熊谷 | 0 1/3 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
藤森 | 0 2/3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
計 | 9 | 147 | 41 | 9 | 8 | 6 | 4 |
▽本塁打 藤本知 |
▽三塁打 安本 |
▽二塁打 加藤拓、原田、谷田、畔上 |
▽三振 慶8 法15 |
▽四球 慶6 法2 |
▽犠打 慶1 法0 |
▽盗塁 慶1 法1 |
▽失策 慶0 法1 |
▽併殺 慶0 法0 |