新着情報
新着情報
平成27年度春季リーグ戦 対立教大学二回戦の結果
2015年05月26日
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 慶應義塾 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 立教大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3投手の継投でロースコアの試合を制す
2回表に山本泰と沓掛の連続安打から犠打で好機を広げると、内野ゴロの間に1点を先制する。
3回裏に二死二、三塁と窮地を招くも、二塁走者に打球が当たり、守備妨害でチェンジ 。
運も味方につけた慶大は、5回表に梅野が四球で出塁、盗塁で得点圏に進むと、続く横尾の適時打で追加点を挙げる。
さらに点差を広げたい打線は、7回表に先頭の小笠原が三塁打を放ち無死三塁の好機を作るも、後続が断たれ得点には至らない。
するとその裏、三番手で登板した加藤拓が安打や四球で一死満塁とされると、暴投で1 点差に詰め寄られる。しかしここでエースが意地を見せ、後続2人を連続の空振り三振に切って取り同点の本塁は踏ませない。
8、9回は危なげなく三者凡退で試合を締め、勝ち点3。
優勝へ望みを繋いだ。
(3年・マネージャー U.R)
決勝点を挙げた主将の横尾
| 【慶 大】 | 打 | 安 | 点 | 三 | 四 | 失 | |
| (二) | 照屋 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| (中) | 梅野 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| (三) | 横尾 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| (右) | 谷田 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (遊) | 山本泰 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| (一) | 沓掛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (左) | 重田 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (捕) | 小笠原 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| (投) | 小原大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 三宮 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 代打 | 川崎晃 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 加藤拓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 30 | 6 | 2 | 3 | 4 | 0 | |
| 【立 大】 | 打 | 安 | 点 | 三 | 四 | 失 | |
| (遊) | 大城 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| (左) | 二角 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| (中) | 佐藤拓 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| (二) | 酒井田 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (右) | 豊村 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| (一) | 中村圭 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 走一 | 山﨑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 代打 | 大石 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| (三) | 熊谷 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| (投) | 田村 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 代打 | 渡邊大 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 投 | 澤田圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 代打 | 田中和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 捕 | 松本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (捕) | 鈴木 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 代打 | 秋山 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 投 | 小林昌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 計 | 27 | 4 | 0 | 9 | 5 | 1 | |
| 【慶 大】 | 回 | 球数 | 打 | 安 | 三 | 四 | 責 |
| 小原大 | 3 | 61 | 12 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 三宮 | 3 | 50 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 加藤拓 | 3 | 44 | 12 | 2 | 5 | 1 | 1 |
| 計 | 9 | 155 | 34 | 4 | 9 | 5 | 1 |
| 【立 大】 | 回 | 球数 | 打 | 安 | 三 | 四 | 責 |
| 田村 | 5 | 75 | 22 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 澤田圭 | 2 | 21 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 小林昌 | 2 | 32 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 計 | 9 | 128 | 37 | 6 | 3 | 4 | 2 |
| ▽本塁打 | ||||
| ▽三塁打 小笠原 | ||||
| ▽二塁打 | ||||
| ▽三振 慶3 立9 | ||||
| ▽四球 慶4 立5 | ||||
| ▽犠打 慶3 立2 | ||||
| ▽盗塁 慶1 立1 | ||||
| ▽失策 慶0 立1 | ||||
| ▽併殺 慶0 立0 |








