新着情報
新着情報
平成26年度秋季リーグ戦 対法政大学二回戦の結果
2014年10月07日
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
慶應義塾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
法政大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
慶大が継投で法大打線をわずか3安打で零封し、勝ち点を挙げた
慶大は6回二死から藤本知の適時打など4連打で3点を奪い、7回にも内野ゴロの間に1点を追加。
2番手で登板した佐伯がリーグ戦初勝利を挙げた。
2番手で登板し初勝利を挙げた佐伯
【慶 大】 | 打 | 安 | 点 | 三 | 四 | 失 | |
(左) | 佐藤旭 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(遊) | 山本泰 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(右) | 谷田 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
(三) | 横尾 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(中) | 藤本知 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
(二) | 竹内惇 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
(一) | 齋藤 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
一 | 近藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(捕) | 須藤 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投 | 佐伯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
代打 | 羽入田 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
代走 | 梅野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投 | 明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
代打 | 北村 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
投 | 加藤拓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(投) | 三宮 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
捕 | 小笠原 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 33 | 7 | 3 | 8 | 2 | 1 | |
【法 大】 | 打 | 安 | 点 | 三 | 四 | 失 | |
(二) | 若林 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
(右) | 山下新 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(一) | 伊藤諒 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
(左) | 畔上 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投 | 玉熊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投 | 鈴木貴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
代打 | 米田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投 | 三浦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(遊) | 佐藤竜 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
(三) | 皆川 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
代打 | 田中 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
(中) | 安慶名 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
(捕) | 安本 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
代打 | 森本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
捕 | 中園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(投) | 石田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
左 | 松田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 26 | 3 | 0 | 4 | 5 | 0 |
【慶 大】 | 回 | 球数 | 打 | 安 | 三 | 四 | 責 |
三宮 | 4 2/3 | 73 | 20 | 3 | 3 | 3 | 0 |
佐伯 | 1 1/3 | 14 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
明 | 2 | 28 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
加藤拓 | 1 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
計 | 9 | 122 | 34 | 3 | 4 | 5 | 0 |
【法 大】 | 回 | 球数 | 打 | 安 | 三 | 四 | 責 |
石田 | 5 2/3 | 77 | 22 | 4 | 4 | 1 | 3 |
玉熊 | 0 2/3 | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 |
鈴木貴 | 1 2/3 | 22 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
三浦 | 1 | 14 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
計 | 9 | 125 | 35 | 7 | 8 | 2 | 4 |
▽本塁打 | ||||
▽三塁打 | ||||
▽二塁打 藤本知、佐藤竜 | ||||
▽三振 慶8 法4 | ||||
▽四球 慶2 法5 | ||||
▽犠打 慶0 法3 | ||||
▽盗塁 慶0 法0 | ||||
▽失策 慶1 法0 | ||||
▽併殺 慶1 法1 |