新着情報
新着情報
第五十回記念 明治神宮野球大会 二回戦 対東海大学札幌キャンパスの結果
2019年11月17日
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
慶應義塾 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
東海大札幌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※大会規定により7回コールド
打線爆発、大量9得点で白星発進
悲願の日本一に向け、絶対に負けられない、明治神宮大会初戦・対東海大学札幌キャンパス戦
試合は初回から動く。先頭の中村健が四球を選び、下山の内野安打で無死一、二塁とすると柳町が適時二塁打を放ち、幸先よく2点を先制する。続く郡司も四球で出塁すると、正木の適時二塁打で1点を追加する。さらに二死二、三塁から瀬戸西の適時二塁打で2点を奪うと、続く髙橋佑も適時二塁打を放ち、この回、打者一巡の猛攻を見せ、一挙6得点で相手を突き放す。
先発のマウンドには、塾野球部絶対的エース・髙橋佑。三ゴロ、二ゴロ、空振り三振と三者凡退に仕留め、完璧な立ち上がりを見せる。
止まらない打線は3回表、二死から中村健、下山の連打と柳町の四球で満塁の好機を作ると、打席には主将・郡司。左方向への大きな当たりが適時二塁打となり、3点を追加する。
投げては先発の髙橋佑、継投した増居、津留﨑の、相手打線に反撃の隙を与えない見事な投球で得点を許さず、大会規定により7回コールド、9-0で勝利した。
12安打9得点と相手を圧倒し、日本一に向け一歩前進することができた。
次戦の城西国際大学戦にも勝利し、決勝の舞台に立てるよう、部員一同精進していきたい。
(2年・マネージャー I.M)
4打数3安打の活躍を見せた下山
写真提供:慶應スポーツ新聞会
【慶 大】 | 打 | 安 | 点 | 三 | 四 | 失 | |
(右) | 中村健 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
(三) | 下山 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
(中) | 柳町 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
投 | 増居 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
代打 | 植田響 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
投 | 津留﨑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(捕) | 郡司 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
(左) | 正木 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
左 | 橋本典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(二) | 小原 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
(一) | 綿引 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
打一 | 嶋田 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
(遊) | 瀬戸西 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
(投) | 髙橋佑 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
走中 | 渡部遼 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 32 | 12 | 9 | 9 | 6 | 0 | |
【東海大札幌】 | 打 | 安 | 点 | 三 | 四 | 失 | |
(三)二 | 宮澤晃 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
(一) | 瀧沢 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(遊) | 松永 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
(右) | 赤尾 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
(左) | 山崎 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
代打 | 桝本 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
左 | 桑名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(中) | 下川原 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
代打 | 相川 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(捕) | 井内 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(投) | 宮澤怜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投 | 工藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
代打 | 天満 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投 | 徳橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投 | 福田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打三 | 浦田 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
代打 | 相馬 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(二) | 黒田 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
投 | 高沼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
代打 | 外石 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
計 | 24 | 3 | 0 | 11 | 4 | 0 |
【慶 大】 | 回 | 球数 | 打 | 安 | 三 | 四 | 責 |
髙橋佑 | 4 | 61 | 16 | 2 | 5 | 2 | 0 |
増居 | 2 | 31 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 |
津留﨑 | 1 | 20 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
計 | 7 | 112 | 28 | 3 | 11 | 4 | 0 |
【東海大札幌】 | 回 | 球数 | 打 | 安 | 三 | 四 | 責 |
宮澤怜 | 0 0/3 | 23 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 |
工藤 | 2 | 42 | 11 | 3 | 3 | 2 | 2 |
徳橋 | 2 2/3 | 63 | 14 | 5 | 4 | 1 | 3 |
福田 | 0 1/3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高沼 | 2 | 31 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 |
計 | 7 | 162 | 39 | 12 | 9 | 6 | 9 |
▽本塁打 | ||||
▽三塁打 相馬 中村健 | ||||
▽二塁打 柳町 正木 瀬戸西 髙橋佑 郡司 | ||||
▽三振 慶9 東11 | ||||
▽四球 慶6 東4 | ||||
▽犠打 慶1 東0 | ||||
▽盗塁 慶0 東0 | ||||
▽失策 慶0 東0 | ||||
▽併殺 慶0 東0 |