新着情報
新着情報
平成27年度春季リーグ戦 対明治大学二回戦の結果
2015年05月01日
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
慶應義塾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
明治大 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | x | 7 |
投打ともに精彩欠き完封負け
3回表に梅野が内野安打から相手の失策を誘い無死二塁とすると、山本泰の犠打で一死三塁と先制の好機を作るが、得点には至らない。
すると、それまで1失点と粘り強い投球を続けていた三宮が、6回裏に突如崩れる。長短打を許し2点目を奪われると制球が乱れ、痛恨の満塁本塁打を浴びる。継投した加嶋が攻撃を終わらせるも、打者一巡でこの回6点を追加された。
なんとか一矢報いたい打線は、8回表に四球で出塁した梅野が盗塁で得点圏に進むも、後続を打ち取られる。
相手投手陣の好投を前に、打線が一回戦のような活気を取り戻せず、完封負け。初の勝ち点奪取は三回戦に持ち越されることとなった。
(3年・マネージャー U.R)
2安打1四球1盗塁と今季好調の梅野
【慶 大】 | 打 | 安 | 点 | 三 | 四 | 失 | |
(遊) | 山本泰 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(二) | 北村 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
代打 | 濱田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投 | 亀井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(右) | 谷田 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
(三)二 | 横尾 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
(左) | 齋藤 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
(一)三 | 沓掛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(捕) | 小笠原 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
捕 | 須藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(投) | 三宮 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投 | 加嶋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打一 | 清水翔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(中) | 梅野 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
計 | 29 | 4 | 0 | 7 | 2 | 2 | |
【明 大】 | 打 | 安 | 点 | 三 | 四 | 失 | |
(中) | 髙山 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
(遊) | 宮内 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
代打 | 上西 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
遊 | 生山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(一) | 佐野恵 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(右) | 菅野 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(三) | 石井 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
代走 | 大塚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三二 | 渡辺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(左) | 東原 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投 | 星 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(二) | 太田 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
二 | 竹村 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
三 | 吉田大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(捕) | 坂本 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(投) | 上原 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
代打 | 西村 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
投 | 水野 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
打左 | 小倉 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 30 | 9 | 7 | 5 | 5 | 1 |
【慶 大】 | 回 | 球数 | 打 | 安 | 三 | 四 | 責 |
三宮 | 5 2/3 | 95 | 28 | 6 | 4 | 5 | 7 |
加嶋 | 1 1/3 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
亀井 | 1 | 22 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
計 | 8 | 132 | 38 | 9 | 5 | 5 | 7 |
【明 大】 | 回 | 球数 | 打 | 安 | 三 | 四 | 責 |
上原 | 5 | 72 | 19 | 4 | 4 | 1 | 0 |
水野 | 3 | 36 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 |
星 | 1 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
計 | 9 | 123 | 32 | 4 | 7 | 2 | 0 |
▽本塁打 髙山 | ||||
▽三塁打 坂本、菅野 | ||||
▽二塁打 宮内 | ||||
▽三振 慶7 明5 | ||||
▽四球 慶2 明5 | ||||
▽犠打 慶1 明3 | ||||
▽盗塁 慶1 明0 | ||||
▽失策 慶2 明1 | ||||
▽併殺 慶1 明0 |