倶楽部報
倶楽部報(2026年春季リーグ戦優勝特別号)
戦績
2026年06月05日
2026年春季リーグ戦 戦績
| 試合日 | 対戦相手 | 勝敗 | スコア | 責任投手 | 打数 | 安打 |
| 4/11(土) | 立大① | ○ | 11-0 | 渡辺和 | 39 | 13 |
| 4/12(日) | 立大② | ○ | 10-4 | 沖村 | 36 | 14 |
| 4/25(土) | 明大① | ○ | 3-2 | 渡辺和 | 33 | 8 |
| 4/26(日) | 明大② | ● | 1-8 | 沖村 | 31 | 5 |
| 4/27(月) | 明大③ | ○ | 10-2 | 渡辺和 | 32 | 12 |
| 5/2(土) | 東大① | ○ | 3-1 | 渡辺和 | 32 | 6 |
| 5/3(日) | 東大② | ○ | 9-0 | 広池 | 36 | 13 |
| 5/16(土) | 法大① | ● | 0-2 | 渡辺和 | 30 | 5 |
| 5/17(日) | 法大② | ○ | 8-7 | 鈴木佳 | 32 | 12 |
| 5/18(月) | 法大③ | ○ | 12-4 | 渡辺和 | 40 | 15 |
| 5/30(土) | 早大① | ○ | 8-1 | 渡辺和 | 34 | 13 |
| 5/31(日) | 早大② | ● | 4-5 | 渡辺和 | 35 | 8 |
| 6/1(月) | 早大③ | ○ | 3―0 | 渡辺和 | 26 | 6 |
| 13試合 10勝3敗 勝ち点5 勝率.769 | ||||||
| 【チーム防御率】 2.28 【チーム打率】 .298 | ||||||
| 【最優秀防御率】 渡辺和大(1.28) | ||||||
| 【ベストナイン】 投手:渡辺和大 二塁手:今津慶介 遊撃手:林純司 外野手:中塚遥翔 指名打者:小原大和 |
||||||
2026年春季リーグ戦勝敗表
※横スクロールで勝敗表をご覧いただけます。
| 順位 | 慶大 | 明大 | 立大 | 法大 | 早大 | 東大 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝点 | 勝率 | |
| 1 | 慶大 | - | ○●○ | ○○ | ●○○ | ○●○ | ○○ | 13 | 10 | 3 | 0 | 5 | .769 |
| 2 | 明大 | ●○● | - | ●○○ | ○○ | ○○ | ○○ | 12 | 9 | 3 | 0 | 4 | .750 |
| 3 | 立大 | ●● | ○●● | - | ●● | ○○ | ○○ | 11 | 5 | 6 | 0 | 2 | .455 |
| 4 | 法大 | ○●● | ●● | ○○ | - | ○●○ | ●● | 12 | 5 | 7 | 0 | 2 | .417 |
| 5 | 早大 | ●○● | ●○ | ●● | ●○● | - | ○△○ | 13 | 4 | 8 | 1 | 1 | .333 |
| 6 | 東大 | ●● | ●● | ●● | ○○ | ●△● | - | 11 | 2 | 8 | 1 | 1 | .200 |








